EESTIMAA RONGID | TALLINNA TRAMM
EESTIMAA RONGID   



INFO VME1 DIISELVEDURITE KOHTA


VME1 Tehase
number
Ehit.
aasta
Saabus Üleantud M/k Märkused
Depoo Aasta Depoo Aasta
037 341 1960 Saabus tehasest 1982
041 345 1960 Vilnius 1971 1982
044 348 1960 Vilnius 1973 1980
045 349 1960 Jelgava 1970 1982
050 354 1960 Vilnius 1972 1982
051 355 1960 Rezekne 1969 1979
052 356 1960 Jelgava 1971 1986
053 357 1960 Vilnius 1971 1982
064 368 1960 Saabus tehasest
saadetud Venemaale muuseumi jaoks, hiljem lõigatud.
065 369 1960 Saabus tehasest 1988
066 370 1960 Saabus tehasest 1981
092 396 1960 Vilnius 1973 1978
099 484 1961 Panevėžys 1972 1986
100 485 1961 Panevėžys 1972 1982
101 486 1961 Panevėžys 1972 1980
108 493 1961 Vilnius 1972 1986
110 495 1961 Jelgava 1970 1983
111 496 1961 Zasulauks 1968 1985
113 438 1961 Panevėžys 1972 1984
114 439 1961 Vilnius 1969 1987
115 440 1961 Zasulauks 1968 1982
116 441 1961 Jelgava 1971
al. 1998. Haapsalu raudteemuuseumis
117 442 1961 Vilnius 1972 1988
118 443 1961 Zasulauks 1970 1987
119 444 1961 Saabus tehasest 1992
Vilnius 1964-72
120 445 1961 Saabus tehasest 1986
121 446 1961 Saabus tehasest 1987
Vilnius 1964-69
122 447 1961 Panevėžys 1972 1979
123 448 1961 Saabus tehasest 1988
Vilnius 1964-82
124 449 1961 Saabus tehasest 1982
126 451 1961 Rezekne 1969 1985
128 453 1961 Jelgava 1971 1984
129 454 1961 Jelgava 1971 1987
130 455 1961 Radviliškis 1973 1987
131 456 1961 Jelgava 1970 1986
132 456 1961 Zasulauks 1970 1984
169 566 1962 Vilnius 1967 1986
173 570 1962 Daugavpils 1968 1984
177 574 1962 Daugavpils 1968 1981
179 576 1962 Panevėžys 1967 1982
180 577 1962 Vilnius 1967 1983
181 578 1962 Kaunas 1966 1981
182 579 1962 Zasulauks 1969 1983
183 580 1962 Zasulauks 1970 1981
184 581 1962 Zasulauks 1969 1987
193 590 1962 Zasulauks 1970 Zasulauks 1973 1989
195 592 1962 Saabus tehasest 1982
197 594 1962 Saabus tehasest ? 1980 1987
198 595 1962 ? 1967 1980
202 599 1962 Saabus tehasest ? 1980
241 694 1963 Daugavpils 1969 1982
246 699 1963 Daugavpils 1969 1979
247 700 1963 Daugavpils 1969 1982
241 701 1963 Daugavpils 1970 1981
249 702 1963 Saabus tehasest ? 1982
250 703 1963 Saabus tehasest 1991
251 704 1963 Saabus tehasest 1983





Eesti Raudteeajaloo Selts
Copyright © 2007-2021, ERTAS.
Kõik materjalid on nende autorite omand.
Nende kasutamine teistes ressursides ilma vastava loata on keelatud!
Statistika: 42 / 416268.